Sie sind hier:
>> HistorieHistorie
Hier aufgelistet finden sie die bisher stattgefundenen Dreiländertreffen seit der Gründung im Jahre 1968
| Jahr | Feuerwehr | Landkreis | Bundesland | Ergänzungen |
| 1968 | Bullau | ODW | Hessen | Gründung |
| 1969 | Hettigenbeuern | NOK | Baden-Württemberg | |
| 1970 | Weckbach | MIL | Bayern | |
| 1971 | Schöllenbach | ODW | Hessen | |
| 1972 | Schlossau | NOK | Baden-Württemberg | |
| 1973 | Preunschen | MIL | Bayern | |
| 1974 | Bullau | ODW | Hessen | |
| 1975 | Rippberg | NOK | Baden-Württemberg | |
| 1976 | Ottorfszell | MIL | Bayern | |
| 1977 | Würzberg | ODW | Hessen | |
| 1978 | Waldbrunn/Strümpfelbrunn | NOK | Baden-Württemberg | |
| 1979 | Amorbach | MIL | Bayern | |
| 1980 | Ausgefallen | Hessen | Kein Bewerber | |
| 1981 | Mudau/Reisenbach | NOK | Baden-Württemberg | |
| 1982 | Weckbach | MIL | Bayern | |
| 1983 | Michelstadt/Würzberg | ODW | Hessen | |
| 1984 | Mudau | NOK | Baden-Württemberg | |
| 1985 | Mainbullau | MIL | Bayern | |
| 1986 | Hesseneck-Schöllenbach | ODW | Hessen | |
| 1987 | Waldbrunn/Strümpfelbrunn | NOK | Baden-Württemberg | |
| 1988 | Amorbach | MIL | Bayern | |
| 1989 | Michelstadt/Würzberg | ODW | Hessen | |
| 1990 | Schlossau | NOK | Baden-Württemberg | |
| 1991 | Kirchzell/Ottorfszell | MIL | Bayern | 1. Jugendwettspiele, Podiumsdiskussion |
| 1992 | Bullau | ODW | Hessen | Podiumsdiskussion |
| 1993 | Mudau/Scheidental | NOK | Baden-Württemberg | |
| 1994 | Wenschdorf | MIL | Bayern | |
| 1995 | Beerfelden/Gammelsbach | ODW | Hessen | |
| 1996 | Hettigenbeuern | NOK | Baden-Württemberg | |
| 1997 | Kirchzell/Preunschen | MIL | Bayern | Verabschiedung von KBM Trunk (NOK) |
| 1998 | Breuberg/Neustadt | ODW | Hessen | |
| 1999 | Mudau/Scheidental | NOK | Baden-Württemberg | |
| 2000 | Boxbrunn | MIL | Bayern | Verabschiedung von KBI Schlund (ODW) |
| 2001 | Sensbachtal | ODW | Hessen | |
| 2002 | Mudau/Donebach | NOK | Baden-Württemberg | Verabschiedung KBM Stumpf (NOK) |
| 2003 | Laudenbach | MIL | Bayern | |
| 2004 | Erbach | ODW | Hessen | |
| 2005 | Mosbach/Sattelbach | NOK | Baden-Württemberg | |
| 2006 | Kirchzell | MIL | Bayern | Nur Jugendwettspiele und Gartenfest |
| 2007 | Hesseneck/Kailbach | ODW | Hessen | |
| 2008 | Limbach/Laudenberg | NOK | Baden-Württemberg | |
| 2009 | Kirchzell/Preunschen | MIL | Bayern | |
| 2010 | Brombachtal/Kirchbrombach | ODW | Hessen | Nur Jugendwettspiele |
| 2011 | Buchen | NOK | Baden-Württemberg | Nur Jugendwettspiele |
Die verantwortlichen Führungsdienstgrade der drei beteiligten Landkreise des Dreiländertreffens seit der Gründung 1968
| Landkreis Miltenberg | Neckar-Odenwald-Kreis | Odenwaldkreis |
|
1968 - 1972 KBI Alois Breunig |
1968 - 1983 KBM Paul Häfner |
1968 - 1991 KBI Günter Groll |
|
1972 - 1989 KBR Franz Ball |
1983 - 1997 KBM Konrad Trunk |
1991 - 2000 KBI Willi Schlund |
|
1989 - 2010 KBR Karlheinz Brunner |
1997 - 2002 KBM Rolf Stumpf |
2000 - heute KBI Horst Friedrich |
|
2010 - heute KBR Meinrad Lebold |
2002 - heute KBM Rainer Dietz |
Die Feuerwehrverbandsvorsitzenden seit 1968
| Landkreis Miltenberg | Neckar-Odenwald-Kreis | Odenwaldkreis |
|
Ab 1995 - 2010 Karlheinz Brunner |
1968 - 1996 Karl Lehrer |
1968 - 1991 Günter Groll |
|
2010 - heute Meinrad Lebold |
1996 - heute Andreas Hollerbach |
1991 - 2000 Willi Schlund |
|
2000 - heute Horst Friedrich |
zusammengestellt von Ehren-KBR Karlheinz Brunner, Landkreis Miltenberg